Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH, a zahŕňajú cenu za kontrolu a vystavené doklady.
Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH, a zahŕňajú cenu za kontrolu a vystavené doklady.
Osobné vozidlá a ľahké nákladné vozidlá (M1 do 3,5t, N1) | ||
TK | EK | |
TK / EK pravidelná | 49,00 € | 40,00 € |
TK / EK opakovaná (ak pravidelná TK / EK bola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD)* | ------ | 25,00 € |
- ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia | 5,00 € | ------ |
- ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia | 25,00 € | ------ |
TK / EK opakovaná (ak pravidelná TK nebola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD) | 40,00 € | 39,00 € |
TK / EK administratívna | 20,00 € | 20,00 € |
TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 25,00 € | ------ |
TK / EK zvláštna v plnom rozsahu | 40,00 € | 39,00 € |
Príplatok k cene TK v súvislosti so zápisom výnimiek alebo pravostranným riadením | 100,00 € | ------ |
Príplatok k cene EK pre vozidlá s alternatívnym pohonom LPG, CNG/LNG, hybrid | ------ | 15,00 € |
Predkontrola | 20,00 € | 20,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
Cenník TK, EK - Nákladné vozidlá a autobusy (M1 nad 3,5t, M2, N2, M3, N3, T) | ||
TK | EK | |
TK / EK pravidelná | 75,00 € | 50,00 € |
TK opakovaná (ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia) | 30,00 € | ------ |
TK / EK opakovaná (ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia) |
55,00 € |
40,00 € |
TK / EK administratívna | 20,00 € | 20,00 € |
TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 40,00 € | ------ |
TK / EK zvláštna v plnom rozsahu | 60,00 € | 45,00 € |
Predkontrola v plnom rozsahu | 55,00 € | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
O2, R2 | O3, R3, O4, R4 | |
TK pravidelná | 40,00 € | 50,00 € |
TK opakovaná (ak súčasťou TK nie je kontrola brzdového zariadenia) | 5,00 € | 25,00 € |
TK opakovaná (ak súčasťou TK je aj kontrola brzdového zariadenia) | 25,00 € | 40,00 € |
TK administratívna | 20,00 € | 20,00 € |
TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | ------- | 25,00 € |
TK zvláštna v plnom rozsahu | 30,00 € | 35,00 € |
Predkontrola v plnom rozsahu | 30,00 € | 40,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
L3e, L4e, L6e | L5e, L7e | |
TK pravidelná | 40,00 € | 45,00 € |
TK opakovaná (ak pravidelná TK bola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD) | 15,00 € | 15,00 € |
TK opakovaná (ak pravidelná TK nebola absolvovaná v sieti STK TÜV SÜD) | 30,00 € | 30,00 € |
TK administratívna | 20,00 € | 20,00 € |
TK zvláštna v čiastočnom rozsahu | 25,00 € | 25,00 € |
TK zvláštna v plnom rozsahu | 30,00 € | 30,00 € |
Predkontrola v plnom rozsahu | 30,00 € | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
N1, N2, N3 |
O2, O3, O4 |
|
TK na prepravu nebezpečných vecí | 175,00 € | 155,00 € |
TK opakovaná na prepravu nebezpečných vecí | 90,00 € | 75,00 € |
Platnosť cenníka od 15.1.2025. Ceny sú uvedené s DPH |
Doplnkové služby | |
Vystavenie opisu protokolu TK alebo EK | 9,00 € |
Zaťažovanie vozidiel | 30,00 € |
Emisná plaketa pre Nemecko (zelená - emisná trieda Euro 4 a vyššia) | 20,00 € |
Pick-up servis (vyzdvihnutie vozidla) - presun po vlastnej osi (len pre zmluvných partnerov) | *od 25,00 € |
Celodenné parkovanie v areáli (za každý začatý deň) | 20,00 € |
* Na základe individuálnej dohody | |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH. |
Osobné vozidlá (M1 do 3,5t) | |
KO Osobné vozidlo | 115,00 € |
KO Administratívna | 115,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas | 40,00 € |
KO Osobné vozidlo + TK pravidelná + EK pravidelná | 180,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH. |
KO Nákladné vozidlo (N1) | 120,00 € |
KO Administratívna (N1) | 120,00 € |
KO Nákladné vozidlo (N2) | 145,00 € |
KO Administratívna (N2) | 145,00 € |
KO Nákladné vozidlo (N3, M1 nad 3,5t) | 170,00 € |
KO Administratívna (N3, M1 nad 3,5t) | 170,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas (N1) | 40,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas (N2) | 35,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas (N3, M1 nad 3,5t) | 35,00 € |
Platnosť cenníka od: 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH |
KO Autobus (M2) | 135,00 € |
KO Administratívna (M2) | 135,00 € |
KO Autobus (M3) | 175,00 € |
KO Administratívna (M3) | 175,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas (M2) | 35,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas (M3) | 35,00 € |
Platnosť cenníka od: 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH |
KO Motocykel | 100,00 € |
KO Administratívna | 100,00 € |
Evidenčná kontrola originality + ODO pas | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH. |
O1 | O2 | O3 | O4 | |
KO Prípojné vozidlo | 85,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
KO Administratívna | 85,00 € | 95,00 e | 105,00 € | 125,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
KO Traktor (T) | 165,00 € |
KO Administratívna (T) | 165,00 € |
KO Prípojné vozidlo za traktor (R) | 105,00 € |
KO Administratívna (R) | 105,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH. |
PS | PN | |
KO Pracovný stroj samohybný | 175,00 € | 125,00 € |
KO Administratívna | 175,00 € | 125,00 € |
KO Evidenčná + ODO pas | 35,00 € | 35,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 |
Umiestnenie a upevnenie (razenie) VIN / náhradného VIN * | 99,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 * Platí len pre prevádzku Bratislava - Bory, Žilina. |
Ceny sú uvedené s DPH. |
KO opakovaná do 30 dní | 60% z ceny |
Kontrola identifikátorov do 10 minút | 20,00 € |
Kontrola identifikátorov do 30 minút | 60,00 € |
Odborný posudok o KO | 8,00 € |
ODO pas (km) | 10,00 € |
Výpis o poškodení vozidla | 20,00 € |
Storno kontroly na žiadosť majiteľa do 30 minút | 60% z ceny |
Storno kontroly na žiadosť majiteľa nad 30 minút | 100% z ceny |
Zabezpečenie prekladu zahraničných registračných dokladov | od 25,00 € |
Platnosť cenníka od 1. 1. 2025 | Ceny sú uvedené s DPH. |
Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH, a zahŕňajú cenu za kontrolu a vystavené doklady.
Vybrať lokalitu
Global
Americas
Asia
Europe
Middle East and Africa