Licht, Ölverlust, Achsen – das ist der Dreiklang, den die Sachverständigen am häufigsten zu hören bekommen. So fallen gleich beim ersten Gassenbesuch 1,6 Prozent der Fahrzeuge durch fehlerhaftes Abblendlicht auf. Ein halbes Prozent – und das sind immerhin 45.000 Fahrzeuge – tropfen schon nach drei Jahren. Beim Fahrwerk hinterlässt die Anforderung an ein ausgeklügelteres Dämpfungsdesign Spuren. Bei den Achsen sind es 0,2 Prozent EM-Quote. Nach sieben Jahren 1,5 Prozent und nach elf Jahren 5,2 Prozent Beanstandungen an der Achsaufhängung. Auffällig ist – und daher kommt auch der Gesamtanstieg der Mängelquote, dass gerade die älteren Fahrzeuge schlechter gewartet sind als zuvor. Bei den Elfjährigen steigt beispielsweise der Ölverlust um 1,2 Prozentpunkte, beim Licht um 0,3 Prozent und beim Fahrwerk um 0,5 Prozent.
Die Mängelgruppen im Detail:
bis 3 Jahre | Quote | bis 5 Jahre | Quote |
Abblendlicht | 1,6 % | Abblendlicht | 2,4 % |
Beleuchtung vorn | 1,1 % | Bremsscheiben | 1,8 % |
Bremsscheiben | 0,8 % | Beleuchtung vorn | 1,6 % |
Ölverlust Motor/Antrieb | 0,5 % | Ölverlust Motor/Antrieb | 1,2 % |
Beleuchtung hinten | 0,4 % | Beleuchtung hinten | 1,0 % |
Achsfedern/Dämpfung | 0,2 % | Achsaufhängung | 0,6 % |
Motormanagement/AU | 0,2 % | Motormanagement/AU | 0,5 % |
Achsaufhängung | 0,1 % | Achsfedern/Dämpfung | 0,4 % |
Blinker/Warnblinker | 0,1 % | Funktion der Fußbremse | 0,3 % |
Funktion der Feststellbremse | 0,1 % | Auspuffanlage | 0,2 % |
Funktion der Fußbremse | 0,1 % | Blinker/Warnblinker | 0,2 % |
Antriebswellen | 0,0 % | Funktion der Feststellbremse | 0,2 % |
Auspuffanlage | 0,0 % | Lenkgelenke | 0,1 % |
Bremsleitungen | 0,0 % | Antriebswellen | 0,0 % |
Bremsschläuche | 0,0 % | Bremsleitungen | 0,0 % |
Lenkanlage | 0,0 % | Bremsschläuche | 0,0 % |
Lenkgelenke | 0,0 % | Lenkanlage | 0,0 % |
Rost/Riss/Bruch | 0,0 % | Rost/Riss/Bruch | 0,0 % |
bis 7 Jahre | Quote | bis 9 Jahre | Quote |
Abblendlicht | 3,7 % | Abblendlicht | 5,1 % |
Bremsscheiben | 2,5 % | Ölverlust Motor/Antrieb | 4,5 % |
Beleuchtung hinten | 2,3 % | Beleuchtung hinten | 4,3 % |
Beleuchtung vorn | 2,3 % | Bremsscheiben | 3,0 % |
Ölverlust Motor/Antrieb | 2,3 % | Achsaufhängung | 2,9 % |
Achsaufhängung | 1,5 % | Beleuchtung vorn | 2,9 % |
Achsfedern/Dämpfung | 1,2 % | Achsfedern/Dämpfung | 2,6 % |
Motormanagement/AU | 0,8 % | Auspuffanlage | 1,5 % |
Auspuffanlage | 0,6 % | Motormanagement/AU | 1,2 % |
Funktion der Fußbremse | 0,5 % | Blinker/Warnblinker | 1,1 % |
Blinker/Warnblinker | 0,4 % | Funktion der Feststellbremse | 0,9 % |
Funktion der Feststellbremse | 0,4 % | Lenkgelenke | 0,9 % |
Lenkgelenke | 0,4 % | Funktion der Fußbremse | 0,8 % |
Bremsschläuche | 0,1 % | Bremsleitungen | 0,3 % |
Lenkanlage | 0,1 % | Lenkanlage | 0,2 % |
Antriebswellen | 0,0 % | Antriebswellen | 0,1 % |
Bremsleitungen | 0,0 % | Bremsschläuche | 0,1 % |
Rost/Riss/Bruch | 0,0 % | Rost/Riss/Bruch | 0,1 % |
bis 11 Jahre | Quote |
Ölverlust Motor/Antrieb | 8,3 % |
Abblendlicht | 6,7 % |
Beleuchtung hinten | 6,5 % |
Achsaufhängung | 5,2 % |
Achsfedern/Dämpfung | 4,2 % |
Beleuchtung vorn | 3,7 % |
Bremsscheiben | 3,3 % |
Auspuffanlage | 2,9 % |
Blinker/Warnblinker | 2,2 % |
Motormanagement/AU | 1,8 % |
Funktion der Feststellbremse | 1,5 % |
Lenkgelenke | 1,4 % |
Funktion der Fußbremse | 1,2 % |
Bremsleitungen | 0,8 % |
Lenkanlage | 0,4 % |
Bremsschläuche | 0,2 % |
Rost/Riss/Bruch | 0,2 % |
Antriebswellen | 0,1 % |
Hier geht es zum Überblick der Mängelzwerge und Fehlerriesen.
Einen Überblick über die Entwicklungen in den TÜV SÜD-Stammgebieten Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hamburg finden Sie hier.
Pressekontakt: Vincenzo Lucà