Der TÜV-Report 2026 listet für alle Fahrzeugtypen die häufigsten Mängel auf, sortiert nach Alter und durchschnittlicher Quote.
Der Blick auf die beanstandeten Bauteile bei Elektroautos zeigt: Bemängelt werden hauptsächlich Bauteile, die nichts mit dem Antrieb zu tun haben. Und wie immer natürlich die Beleuchtung. Die wird beim Mini-Sieger Fiat 500 E als einziges überdurchschnittlich beanstandet, 1,5 Prozent EM beim Abblendlicht gleich beim TÜV-Debüt.
Wegen der schweren Batterien sind Mängel am Fahrwerk bei den E-Modellen ganz vorne mit dabei. Der Opel Corsa E hat erhebliche Mängel von 1,7 Prozent an der Achsaufhängung bereits nach 2 bis 3 Jahren. Der größere Mokka sogar 3,5 Prozent.
Zu den Bremsen: Peugeot 208 E fällt auf mit erheblichen Mängeln von 2,7 Prozent bei den Bremsscheiben (2-3 Jahre). AlIe Volkswagenmodelle haben bereits in jungen Jahren Probleme bei der Funktion der Fußbremse. Bei allen anderen Mängelgruppen schließen sie allerdings durchweg überdurchschnittlich gut ab.
Zu den Tesla Models 3 und Y: Der Vorvorletzte beziehungsweise Letztplatzierte stechen früh mit Mängeln an den Bremsscheiben und an der Achsaufhängung heraus. Übrigens bleibt die Beleuchtung bei allen Fahrzeugen Mangel Nummer eins. Das gilt auch für die Strombetriebenen.
TÜV SÜD-Experte Wolz, Leiter Service Line Mobility bei der TÜV SÜD Division Mobility: „Fahrwerk, Bremsen, Licht: Die Mängellisten zeigen, dass natürlich auch die Elektroautos Wartung brauchen.“
Die Mängelgruppen im Detail:
| bis 3 Jahre | Quote | bis 5 Jahre | Quote |
| Abblendlicht | 1,6 % | Abblendlicht | 2,3 % |
| Bremsscheiben | 1,1 % | Bremsscheiben | 1,9 % |
| Beleuchtung vorn | 0,9 % | Beleuchtung vorn | 1,3 % |
| Beleuchtung hinten | 0,4 % | Beleuchtung hinten | 0,9 % |
| Motormanagement/Abgasuntersuchung | 0,4 % | Motormangement/Abgasuntersuchung | 0,7 % |
| Ölverlust am Motor/Antrieb | 0,4 % | Ölverlust am Motor/Antrieb | 0,7 % |
| Achsaufhängung | 0,2 % | Achsaufhängung | 0,4 % |
| Achsfedern/Dämpfung | 0,2 % | Achsfedern/Dämpfung | 0,4 % |
| Funktion der Fußbremse | 0,2 % | Blinker, Warnblinker | 0,2 % |
| Abgasanlage | 0,1 % | Funktion der Fußbremse | 0,2 % |
| Blinker/Warnblinker | 0,1 % | Lenkgelenke | 0,2 % |
| Funktion der Feststellbremse | 0,1 % | Abgasanlage | 0,1 % |
| Lenkgelenke | 0,1 % | Funktion der Feststellbremse | 0,1 % |
| Bremsleitungen und -schläuche | 0,0 % | Bremsleitungen und -schläuche | 0,0 % |
| Lenkanlage | 0,0 % | Lenkanlage | 0,0 % |
| bis 7 Jahre | Quote | bis 9 Jahre | Quote |
| Abblendlicht | 3,2 % | Abblendlicht | 4,2 % |
| Bremsscheiben | 2,3 % | Ölverlust am Motor/Antrieb | 3,2 % |
| Beleuchtung hinten | 1,8 % | Beleuchtung hinten | 3,0 % |
| Beleuchtung vorn | 1,8 % | Bremsscheiben | 2,9 % |
| Ölverlust am Motor/Antrieb | 1,6 % | Beleuchtung vorn | 2,4 % |
| Motormanagement/Abgasuntersuchung | 1,3 % | Motormanagement/Abgasuntersuchung | 2,3 % |
| Achsaufhängung | 0,9 % | Achsaufhängung | 1,9 % |
| Achsfedern/Dämpfung | 0,9 % | Achsfedern/Dämpfung | 1,9 % |
| Lenkgelenke | 0,6 % | Abgasanlage | 1,2 % |
| Abgasanlage | 0,5 % | Lenkgelenke | 0,8 % |
| Blinker, Wanblinker | 0,4 % | Blinker, Warnblinker | 0,6 % |
| Funktion der Feststellbremse | 0,3 % | Funktion der Feststellbremse | 0,5 % |
| Funktion der Fußbremse | 0,3 % | Funktion der Fußbremse | 0,5 % |
| Bremsleitungen und -schläuche | 0,1 % | Bremsleitungen und -schläuche | 0,2 % |
| Lenkanlage | 0,1 % | Lenkanlage | 0,1 % |
| bis 11 Jahre | Quote | bis 13 Jahre | Quote |
| Abblendlicht | 5,8 % | Ölverlust am Motor/Antrieb | 9,4 % |
| Beleuchtung hinten | 5,3 % | Abblendlicht | 7,7 % |
| Ölverlust am Motor/Antrieb | 5,3 % | Beleuchtung hinten | 7,4 % |
| Bremsscheiben | 3,2 % | Achsaufhängung | 4,5 % |
| Achsaufhängung | 3,0 % | Achsfedern/Dämpfung | 4,5 % |
| Achsfedern/Dämpfung | 3,0 % | Abgasanlage | 3,7 % |
| Beleuchtung vorn | 2,8 % | Bremsscheiben | 3,6 % |
| Abgasanlage | 2,4 % | Beleuchtung vorn | 3,4 % |
| Motormanagement/Abgasuntersuchung | 1,8 % | Blinker, Warnblinker | 2,7 % |
| Lenkgelenke | 1,6 % | Motormanagement/Abgasuntersuchung | 2,1 % |
| Blinker, Warnblinker | 1,2 % | Lenkgelenke | 2,0 % |
| Funktion der Feststellbremse | 0,9 % | Funktion der Feststellbremse | 1,4 % |
| Funktion der Fußbremse | 0,8 % | Bremsleitungen und -schläuche | 1,2 % |
| Bremsleitungen und -schläuche | 0,5 % | Funktion der Fußbremse | 1,1 % |
| Lenkanlage | 0,2 % | Lenkanlage | 0,4 % |
Hier geht es zum Überblick der Mängelzwerge und Fehlerriesen.
Einen Überblick über die Entwicklungen in den TÜV SÜD-Stammgebieten Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Hamburg finden Sie hier.
Pressekontakt: Vincenzo Lucà