テュフズードインフォサービス
テュフズードインフォサービス
産業用サイバーセキュリティ レベル2 実践セミナー の試験に合格し、IEC 62443 プロフェッショナル資格証明書を取得された方を掲載しています。
資格取得者:160名(2026年3月13日現在)
*Name は Webサイトへの掲載にご同意いただいた方のみ記載しております。
| ID | Date of Issue | Name* |
| M10262-26M142305 | 2026.3.11 | Tsuyoshi Akaya |
| M10262-26M142302 | 2026.3.11 | Satoru Egawa |
| M10262-26M142294 | 2026.3.11 | Michitaka Fujiwara |
| M10262-26M142300 | 2026.3.11 | Keita Hattori |
| M10262-26M142297 | 2026.3.11 | Tomohiro Inoue |
| M10262-26M142315 | 2026.3.11 | Masanori Kasugai |
| M10262-26M142308 | 2026.3.11 | Rima Kondo |
| M10262-26M142309 | 2026.3.11 | Tatsuyuki Makino |
| M10262-26M142295 | 2026.3.11 | Takashi Miura |
| M10262-26M142296 | 2026.3.11 | Hajime Mori |
| M10262-26M142307 | 2026.3.11 | Tomoki Nara |
| M10262-26M142311 | 2026.3.11 | Kazuharu Shimizu |
| M10262-26M142303 | 2026.3.11 | Toshiaki Shiota |
| M10262-26M142299 | 2026.3.11 | Yoshiaki Tsuchiya |
| M10262-26M142306 | 2026.3.11 | Naoki Uchida |
| M10262-26M142314 | 2026.3.11 | Ryoji Urata |
| M10262-26M142298 | 2026.3.11 | Makoto Wada |
| M10262-26M142310 | 2026.3.11 | Keizo Watakabe |
| M10262-26M142304 | 2026.3.11 | Daiki Yanagita |
| M10262-26M142313 | 2026.3.11 | Ryunosuke Yano |
| M10262-26M142312 | 2026.3.11 | Yusuke Yasuda |
| M10262-26M142301 | 2026.3.11 | Shinya Yoshida |
| M11275-25M136016 | 2025.12.12 | Reiya Aotani |
| M11275-25M136020 | 2025.12.12 | Miyuki Fujii |
| M11275-25M136012 | 2025.12.12 | Takehito Fujio |
| M11275-25M136007 | 2025.12.12 | Yuichi Fujita |
| M11275-25M136015 | 2025.12.12 | Kazuki Honna |
| M11275-25M136002 | 2025.12.12 | Takuya Iida |
| M11275-25M136003 | 2025.12.12 | Toru Ishigaki |
| M11275-25M136013 | 2025.12.12 | Noriyuki Kasai |
| M11275-25M136006 | 2025.12.12 | Kota Kawabata |
| M11275-25M136021 | 2025.12.12 | Tooru Maruyama |
| M11275-25M136005 | 2025.12.12 | Takehito Masuda |
| M11275-25M135997 | 2025.12.12 | Kenta Matsushima |
| M11275-25M136001 | 2025.12.12 | Ichita Mitani |
| M11275-25M136000 | 2025.12.12 | Yoshinori Mochida |
| M11275-25M136018 | 2025.12.12 | Etsuko Nakamura |
| M11275-25M136019 | 2025.12.12 | - |
| M11275-25M136011 | 2025.12.12 | Yuichiro Nishi |
| M11275-25M136014 | 2025.12.12 | Satoshi Nishihara |
| M11275-25M136017 | 2025.12.12 | Tatsuhiro Okubo |
| M11275-25M135996 | 2025.12.12 | Risa Sasaki |
| M11275-25M136009 | 2025.12.12 | Makoto Seo |
| M11275-25M136010 | 2025.12.12 | Hideo Seo |
| M11275-25M136004 | 2025.12.12 | Nobuaki Suzuki |
| M11275-25M136008 | 2025.12.12 | Yuji Tauchi |
| M11275-25M135998 | 2025.12.12 | Akira Wada |
| M11275-25M135999 | 2025.12.12 | Tatsuya Yamaguchi |
| M10958-25M131470 | 2025.10.1 | Tetsuo Aoki |
| M10958-25M131439 | 2025.10.1 | Ridhzuan Awang |
| M10958-25M131449 | 2025.10.1 | Nobuyuki Baba |
| M10958-25M131445 | 2025.10.1 | Shinji Emoto |
| M10958-25M131465 | 2025.10.1 | Yoshitaka Fujii |
| M10958-25M131467 | 2025.10.1 | Takashi Hanai |
| M10958-25M131464 | 2025.10.1 | Hiroyoshi Haruki |
| M10958-25M131459 | 2025.10.1 | Taiki Homma |
| M10958-25M131448 | 2025.10.1 | Tatsuya Hyodo |
| M10958-25M131469 | 2025.10.1 | Kazuki Ide |
| M10958-25M131446 | 2025.10.1 | Masanori Inata |
| M10958-25M131454 | 2025.10.1 | Kenta Kaito |
| M10958-25M131462 | 2025.10.1 | Satoshi Kuroda |
| M10958-25M131452 | 2025.10.1 | Taku Minakuchi |
| M10958-25M131461 | 2025.10.1 | Shinji Miyatake |
| M10958-25M131440 | 2025.10.1 | Takamasa Nakamura |
| M10958-25M131437 | 2025.10.1 | Akira Nakanishi |
| M10958-25M131455 | 2025.10.1 | Natsuto Niimura |
| M10958-25M131433 | 2025.10.1 | Akio Nishijima |
| M10958-25M131444 | 2025.10.1 | - |
| M10958-25M131443 | 2025.10.1 | Mirai Ogasahara |
| M10958-25M131434 | 2025.10.1 | Yoshitaka Ono |
| M10958-25M131460 | 2025.10.1 | Atsushi Ooishi |
| M10958-25M131451 | 2025.10.1 | Yo Sakamoto |
| M10958-25M131466 | 2025.10.1 | Ryo Sasaki |
| M10958-25M131456 | 2025.10.1 | Tomohiko Sugino |
| M10958-25M131463 | 2025.10.1 | Yoshiyuki Suzuki |
| M10958-25M131453 | 2025.10.1 | Fumihisa Suzuki |
| M10958-25M131457 | 2025.10.1 | Yosuke Taira |
| M10958-25M131435 | 2025.10.1 | Masahiro Takada |
| M10958-25M131442 | 2025.10.1 | Ichiro Takahara |
| M10958-25M131468 | 2025.10.1 | Yusuke Tokioka |
| M10958-25M131450 | 2025.10.1 | Rikizo Tokumaru |
| M10958-25M131447 | 2025.10.1 | Norihiro Tsujimoto |
| M10958-25M131438 | 2025.10.1 | Bunsuke Ueno |
| M10958-25M131436 | 2025.10.1 | Hiroshi Yamada |
| M10958-25M131441 | 2025.10.1 | Masatoshi Yamamoto |
| M10958-25M131458 | 2025.10.1 | Kengo Yoshinari |
| M10286-25M123834 | 2025.4.9 | Takeshi Aoki |
| M10286-25M123842 | 2025.4.9 | - |
| M10286-25M123831 | 2025.4.9 | Masayoshi Egi |
| M10286-25M123848 | 2025.4.9 | Takayuki Fuchizaki |
| M10286-25M123849 | 2025.4.9 | Hideki Fujimura |
| M10286-25M123836 | 2025.4.9 | Stanley Huntington |
| M10286-25M123845 | 2025.4.9 | Takahiro Imai |
| M10286-25M123839 | 2025.4.9 | Eiko Kubo |
| M10286-25M123844 | 2025.4.9 | Takahiro Matsuda |
| M10286-25M123838 | 2025.4.9 | - |
| M10286-25M123843 | 2025.4.9 | Ryosuke Okubo |
| M10286-25M123837 | 2025.4.9 | Yuta Omukai |
| M10286-25M123835 | 2025.4.9 | Xicheng Quan |
| M10286-25M123840 | 2025.4.9 | Hiroshi Sasaki |
| M10286-25M123832 | 2025.4.9 | Teppei Seki |
| M10286-25M123846 | 2025.4.9 | Hiromitsu Takahata |
| M10286-25M123847 | 2025.4.9 | Minoru Uchida |
| M10286-25M123841 | 2025.4.9 | Shigesuke Yaegashi |
| M10286-25M123833 | 2025.4.9 | Kunihiro Yasuda |
| M10704-24M117581 | 2024.11.1 | Hisatoshi Fujisawa |
| M10704-24M117584 | 2024.11.1 | Hiroshi Jota |
| M10704-24M117582 | 2024.11.1 | Yusuke Kajihara |
| M10704-24M117579 | 2024.11.1 | Koichi Kuramochi |
| M10704-24M117580 | 2024.11.1 | Junya Kurihara |
| M10704-24M117588 | 2024.11.1 | Yoshiharu Kusumoto |
| M10704-24M117585 | 2024.11.1 | - |
| M10704-24M117583 | 2024.11.1 | Ryo Nishioka |
| M10704-24M117586 | 2024.11.1 | - |
| M10704-24M117587 | 2024.11.1 | - |
| M10220-24M112423 | 2024.4.22 | Kensuke Imamiya |
| M10220-24M112418 | 2024.4.22 | Tomomi Ishikura |
| M10220-24M112425 | 2024.4.22 | - |
| M10220-24M112419 | 2024.4.22 | Yukihisa Karube |
| M10220-24M112422 | 2024.4.22 | Shingo Kubota |
| M10220-24M112420 | 2024.4.22 | Yasuharu Nakaishi |
| M10220-24M112416 | 2024.4.22 | Shintaro Saito |
| M10220-24M112427 | 2024.4.22 | - |
| M10220-24M112417 | 2024.4.22 | Masatoshi Wada |
| M10220-24M112421 | 2024.4.22 | Takao Watanabe |
| M10220-24M112424 | 2024.4.22 | Kentarou Yamashita |
| M10186-24M112126 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112142 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112139 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112148 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112125 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112131 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112147 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112137 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112130 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112128 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112138 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112133 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112140 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112144 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112146 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112129 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112134 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112127 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112123 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112141 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112143 | 2024.4.3 | - |
| M10186-24M112145 | 2024.4.3 | - |
| M10116-24M111546 | 2024.3.6 | Takashi Omori |
| M10537-23M109256 | 2023.11.16 | Hironobu Furusawa |
| M10537-23M109257 | 2023.11.16 | Yukiko Itoh |
| M10537-23M109258 | 2023.11.16 | Nobuyuki Shiomi |
| M10537-23M109254 | 2023.11.16 | Shinji Shiramatsu |
| M10537-23M109255 | 2023.11.16 | Kazuaki Yamada |
| M10537-23M109253 | 2023.11.16 | Teruyoshi Yamaguchi |
| M10536-23M109247 | 2023.11.16 | Toshio Otani |
| M10536-23M109250 | 2023.11.16 | Kyohei Sasao |
| M10536-23M109248 | 2023.11.16 | Toshifumi Tanizawa |
| M10536-23M109245 | 2023.11.16 | Hideki Yachiku |
| M10536-23M109246 | 2023.11.16 | Shin Yasue |
Site Selector
Global
Americas
Asia
Europe
Middle East and Africa