2022全球市場准入法規更新訊息
2022全球市場准入法規更新訊息
新加坡消費品安全辦公室 (CPSO) 於 2022年5月31日發布公告 CPSO-310522-05 (Link)。該公告指出,將針對「新加坡消費者保護法案(安全規定)」(CPSR) 所列管的中風險等級控管品推出新版測試標準 - 新標準詳情請見以下附錄A。
新版測試標準強制實施日期如下:
自上述強制實施日起,公告內所列的中風險等級控管品將不能再用舊版測試標準報告去申請新證書以及申請證書延展。亦請特別留意,新版測試標準報告必須是完整報告,不接受用補充測試報告。
附錄 A
S/N | Category of Controlled Goods | Minimum Edition (from Effective Dates) |
1. | AC Adaptors (for electrical appliances) | IEC 61558-2-6:2021 or IEC 61558-2-16:2021 |
AC Adaptors (for electronic appliances) | IEC 62368-1:2018 or IEC 60065:2014 |
|
AC Adaptors (for computer/telephonic appliances) | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 or IEC 62368-1:2018 |
|
AC Adaptors (for shavers) | IEC 60335-2-8:2012 + A1:2015 + A2:2018 | |
AC Adaptors (for battery chargers) | IEC 60335-2-29:2016 + A1:2019 | |
AC Adaptors (for LED lightings) | IEC 61347-2-13:2014 + A1:2016 | |
AC Adaptors (for table/standing lamps) | IEC 60598-2-4:2017 (no change) | |
AC Adaptors (breast pump) | IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020 | |
2. | Audio and video products | IEC 62368-1:2018 or IEC 60065:2014 |
3. | Coffee maker, slow cooker, steamboat and similar appliances | IEC 60335-2-15:2012 + A1:2016 + A2:2018 |
4. | Decorative lighting chain | IEC 60598-2-20:2022 |
Decorative lighting chain (for rope lights) | IEC 60598-2-21:2014 (no change) | |
5. | Fan (for table, standing or wall fan) | IEC 60335-2-80:2015 or SS 655:2020 (no change) |
Fan (for ceiling or cycle fan) | IEC 60335-2-80:2015 + SS 360:1992 (sub- clauses 5.7 & 5.8 only) (renewal only) or |
|
IEC 60335-2-80:2015 + SS 655:2020 (Annex ZA only) or |
||
SS 655:2020 (no change) | ||
6. | Gas canister | SS 400:1997 (no change) |
7. | Hair care appliances | IEC 60335-2-23:2016 + A1:2019 |
8. | Home computer system | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 or IEC 62368-1:2018 |
9. | Iron | IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015 |
10. | Isolating transformer for downlight fitting (magnetic type) | IEC 61558-2-6:2021 |
Isolating transformer for downlight fitting (electronic type) | IEC 61347-2-2:2011 | |
11. | Kitchen machines (magnetic type) | IEC 60335-2-14:2016 + A1:2019 |
12. | Lamp control gears (magnetic type) | IEC 61347-2-8:2000 + A1:2006 |
Lamp control gears (electronic type) | IEC 61347-2-3:2011 + A1:2016 | |
Lamp control gears (for LED driver) | IEC 61347-2-13:2014 + A1:2016 | |
13. | Liquid heating appliances | IEC 60335-2-15:2012 + A1:2016 + A2:2018 |
Liquid heating appliances (hot water dispenser - storage type) |
IEC 60335-2-21:2012 + A1:2018 | |
Liquid heating appliances (hot water dispenser - instantaneous type) |
IEC 60335-2-35:2012 + A1:2016 + A2:2020 | |
14. | Microwave oven | IEC 60335-2-25:2020 |
15. | Multi-way Adaptor | SS 145-3:2020 (no change) |
16. | 3-pin portable socket-outlet | SS 145-2:2018 |
3-pin portable socket outlet incorporated with USB port(s) and/or electronic device(s) | SS 145-2:2018 (no change) | |
Portable socket-outlet (portable cable reel) | SS 307:1996 (no change) | |
Portable socket-outlet (for power track) | SS 241:1996 + SS 145-2:2018 (sequence 1, 2, 3 only) (no change) |
|
Portable socket-outlet (for power track incorporated with USB port(s) and/or electronic device(s)) | SS 241:1996 + SS 145-2:2018 (no change) | |
17. | Residual Current Circuit Breaker (RCCB) | SS 97:2016 |
18. | Rice cooker | IEC 60335-2-15:2012 + A1:2016 + A2:2018 |
19. | Stationary cooking appliances | IEC 60335-2-6:2014 + A1:2018 |
20. | Toaster, hot plate (including induction type), grill, oven and similar appliances | IEC 60335-2-9:2019 |
Deep fryer, electric wok and similar appliances | IEC 60335-2-13:2021 | |
Outdoor electric barbeque grill | IEC 60335-2-78:2021 | |
21. | Vacuum cleaner | IEC 60335-2-2:2019 |
22. | Washing machine | IEC 60335-2-7:2019 |
23. | 3-pin mains plugs (rectangular pin 13-amp type) | SS 145-1:2019 |
3-pin mains plugs (round pin 15-amp type) | SS 472-E1 + A1:1999 (2020) |
Select Your Location
Global
Americas
Asia
Europe
Middle East and Africa